超純水機(jī)
簡要描述:EU-K2-T系列超純水機(jī),采用預(yù)處理、反滲透技術(shù)、超純化處理以及后級(jí)處理等方法,將水中的導(dǎo)電介質(zhì)幾乎*去除,又將水中不離解的膠體物質(zhì)、氣體及有機(jī)物均去除至很低程度的水處理設(shè)備。
產(chǎn)品型號(hào): EU-K2-T
所屬分類:超純水機(jī)
更新時(shí)間:2024-12-12
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
品牌 | Poken/濟(jì)南普康 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 | 產(chǎn)水量 | 10/20/30/40L/H |
電壓 | AC220V/50HZ | 功率 | 50-150W |
EU-K2-T系列超純水機(jī) |
產(chǎn)品簡介 |
EU-K2-T系列超純水機(jī),采用預(yù)處理、反滲透技術(shù)、超純化處理以及后級(jí)處理等方法,將水中的導(dǎo)電介質(zhì)幾乎*去除,又將水中不離解的膠體物質(zhì)、氣體及有機(jī)物均去除至很低程度的水處理設(shè)備。 |
功能及特點(diǎn) |
1.彩色16:9寬屏LCD全觸屏控制系統(tǒng),全程動(dòng)畫顯示運(yùn)行狀態(tài); |
技術(shù)參數(shù) |
EU-K2-TJ基礎(chǔ)型
型號(hào) | EU-K2-10TJ | EU-K2-20TJ | EU-K2-30TJ | EU-K2-40TJ |
產(chǎn)水量 | 10L/h | 20L/h | 30L/h | 40L/h |
工作條件 | 市政自來水、水壓1.0-5.0kg/cm2、溫度5-45℃、TDS≤200ppm | |||
出水流速 | 1-2.0L/min | |||
純水(電導(dǎo)率) | ≤0.5us/cm(二級(jí)反滲透電導(dǎo)率<5us/cm@25℃) | |||
超純水(電阻率) | 18.25MΩ·cm@25℃,TOC<10ppb、微生物<0.1cfu/ml、顆粒雜質(zhì):(>0.22μm) <1個(gè)/m1、 | |||
應(yīng)用領(lǐng)域 | 原子吸收、原子熒光、離子色譜、液相色譜、質(zhì)譜分析、等離子光譜、普通化學(xué)等 | |||
電源 | 220V/50HZ 50-150W | |||
外形(mm) | ABS工程塑料 500×420×500(寬×深×高) |
EU-K2-TF分子生物型
型號(hào) | EU-K2-10TF | EU-K2-20TF | EU-K2-30TF | EU-K2-40TF |
產(chǎn)水量 | 10L/h | 20L/h | 30L/h | 40L/h |
工作條件 | 市政自來水、水壓1.0-5.0kg/cm2、溫度5-45℃、TDS≤200ppm | |||
出水流速 | 1-2.0L/min | |||
純水(電導(dǎo)率) | ≤0.5us/cm(二級(jí)反滲透電導(dǎo)率<5us/cm@25℃) | |||
超純水(電阻率) | 18.25MΩ·cm@25℃,TOC<5ppb、微生物<0.1cfu/ml、顆粒雜質(zhì):(>0.22μm) <1個(gè)/m1 | |||
應(yīng)用領(lǐng)域 | 分子生物學(xué)、動(dòng)植物細(xì)胞培養(yǎng)、生物工程、培養(yǎng)基制備、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)、微生物分析; | |||
電源 | 220V/50HZ 50-150W | |||
外形(mm) | ABS工程塑料 500×420×500(寬×深×高) |
EU-K2-TY超低有機(jī)型
型號(hào) | EU-K2-10TY | EU-K2-20TY | EU-K2-30TY | EU-K2-40TY |
產(chǎn)水量 | 10L/h | 20L/h | 30L/h | 40L/h |
工作條件 | 市政自來水、水壓1.0-5.0kg/cm2、溫度5-45℃、TDS≤200ppm | |||
出水流速 | 1-2.0L/min | |||
純水(電導(dǎo)率) | ≤0.5us/cm(二級(jí)反滲透電導(dǎo)率<5us/cm@25℃) | |||
超純水(電阻率) | 18.25MΩ·cm@25℃,TOC<3ppb、微生物<0.1cfu/ml、顆粒雜質(zhì):(>0.22μm) <1個(gè)/m1 | |||
應(yīng)用領(lǐng)域 | 高效液相(HPLC)、TOC分析、氣質(zhì)聯(lián)用、等離子質(zhì)譜、環(huán)境分析、高精密儀器實(shí)驗(yàn); | |||
電源 | 220V/50HZ 50-80W | |||
外形(mm) | ABS工程塑料 500×420×500(寬×深×高) |
EU-K2-TQ*組合型
型號(hào) | EU-K2-10TQ | EU-K2-20TQ | EU-K2-30TQ | EU-K2-40TQ |
產(chǎn)水量 | 10L/h | 20L/h | 30L/h | 40L/h |
工作條件 | 市政自來水、水壓1.0-5.0kg/cm2、溫度5-45℃、TDS≤200ppm | |||
出水流速 | 1-2.0L/min | |||
純水(電導(dǎo)率) | ≤0.5us/cm(二級(jí)反滲透電導(dǎo)率<5us/cm@25℃) | |||
超純水(電阻率) | 18.25MΩ·cm@25℃,TOC:1-3ppb、微生物<0.1cfu/ml、熱源/內(nèi)毒素<0.001EU/ml、 | |||
應(yīng)用領(lǐng)域 | PCR、DNA、免疫診斷、核酸與蛋白質(zhì)分離、氨基酸分析、電泳、內(nèi)毒素分析等; | |||
電源 | 220V/50HZ 50-80W | |||
外形(mm) | ABS工程塑料 500×420×500(寬×深×高) |
- 上一篇:EU-LS-T落地式超純水機(jī)
- 下一篇:EU-K2-D超純水機(jī)